钽酸锂(LiTaO3)
钽酸锂(LiTaO3)是一种性能优良的电光晶体,广泛应用于多种电光设备中,它具有较好的光学,非线性光学,E-O和高损失阈等特性。 我们为您提供高品质的 LiTaO3晶体和晶片。下表是标准用途的LiTaO3晶体属性, 我们还可以根据客户要求制定其他规格的晶体。
LiTaO3基本特性
晶体结构 | Trigonal, space group R3c,Point group 3m |
晶格参数 | a=5.154A,c=13.781A |
熔点 | 1650℃ |
居里温度 | 607℃ |
莫氏(Mohs)硬度 | 5.5 |
密度 | 7.46 g/cm3 |
介电常数 | ξ11/ξ0 51.7 ξ33/ξ0 44.5 |
弹性刚度系数 | CE11 2.33(X 1011 N/m2) CE33 2.77(X 1011 N/m2) |
压电应变常数 | d22 2.4(X 10-11 C/N) d33 0.8(X 10-11 C/N) |
发射范围 | 400-4500nm |
电光系数 | r33 30.4pm/V |
折射率(632.8nm) | no=2.176,ne=2.180 |
SAW标准特性
切割类型 | νs(m/s) | κ2s(%) | TCV(10-6/oC) | TCD(10-6/oC) |
X-112oY | 3295 | 0.75 | -16.50 | 22.3 |
Y-Z | 3230 | 0.66 | 35 |
规格:
a.毛胚
标准直径 | φ3"±2mm | φ4"±2mm |
标准长度 | ≤120mm | ≤100mm |
标准方向 | 36°Y,42°Y, |
b.晶片
直径 | φ3"±2mm,φ4"±2mm |
厚度 | 0.3~1mm |
方向 | 36°Y,42°Y |
参考面方向 | X |
参考面宽度 | 22±2 |
正面抛光度 | 0.25~0.016μm |
背面抛光度 | 10~15μm |
平面度(μm) | ≤20 |
弯曲度(μm) | ≤30 |
由于酸锂(LiNbO3)晶体具有较高的电光和声光系数,因此广泛地应用于普克尔斯匣(Pockel Cells )、调Q(Q-switche)、相位调节器(Phase modulator), 波导基片(waveguide substrate)和声表面波(SAW)等应用。
LiNbO3基本特性
晶体结构 | 三方晶系,空间群 R3c, 点群3m |
晶格参数 | a=5.148A,c=13.863A |
熔点 | 1253℃ |
居里温度 | 1140℃ |
莫氏(Mohs)硬度 | 5 |
密度 | 4.64 g/cm3 |
介电常数 | ξ11/ξ0 85 ξ33/ξ0 29.5 |
弹性刚度系数 | CE11 2.04(X 1011 N/m2) CE33 2.46(X 1011 N/m2) |
压电应变常数 | d22 2.04(X 10-11 C/N) d33 19.22(X 10-11 C/N) |
SAW标准特性
切割类型 | νs(m/s) | κ2s(%) | TCV(10-6/oC) | TCD(10-6/oC) |
127.86oY | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
Y-X | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
规格:
a.毛胚
标准直径 | φ3"±2mm | φ4"±2mm |
标准长度 | ≤150mm | ≤100mm |
标准方向 | 127.86°Y,64°Y, |
b.晶片
直径 | φ3"±2mm | φ4"±2mm |
厚度 | 0.5mm | 1mm |
方向 | 127.86°Y,64°Y,47.5°Y,X,Y,Z | |
参考面方向 | X | |
参考面宽度 | 22±2mm | 22±2mm |
正面抛光度 | 0.25~0.016μm | |
背面抛光度 | 10~15μm | |
平面度 (μm) | ≤30 | ≤40 |
弯曲度(μm) | ≤30 | ≤40 |
我们还可按照客户要求制定其他尺寸和规格的晶片